RENAULT Captur 1ª serie – 2018 110cv 1.5
RENAULT CAPTUR 1.5 110CV
Dettagli
Versione | Captur dCi 8V 110 CV Start&Stop Energy Sport Edition |
---|---|
Prezzo | 15.000 € |
KM | 56.787 km |
Colore | Grigio |
Transmission | Manuale |
Body | Fuoristrada/SUV |
Tipologia | SUV/Fuoristrada |
Specifiche
Anno | 2018 |
---|---|
Marca | RENAULT |
Modello | Captur 1ª serie |
Versione | Captur dCi 8V 110 CV Start&Stop Energy Sport Edition |
Posti | 5 |
Porte | 6/7 |
Tipologia | SUV/Fuoristrada |
Trasmissione | Manuale |
Carburante | Diesel |
Peso (Kg) | 1265 |
Lunghezza (m) | 4,122 |
Larghezza (m) | 1,778 |
Altezza (m) | 1,566 |
Passo (m) | 2,606 |
15.000 €
UsedVersione- 56.787 km
- Manuale
- Fuoristrada/SUV